| Numbers to Move People | Site Map | Feedback | Help |
|
| Carrier Code | Date (MM/DD/YYYY) | Flight Number | Tail Number | Destination Airport | Actual Departure Time |
|---|---|---|---|---|---|
| UA | 09/11/2001 | 0051 | UNKNOW | LAX | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 0159 | UNKNOW | SFO | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 0161 | UNKNOW | SFO | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 0163 | N526UA | SFO | 6:57 |
| UA | 09/11/2001 | 0167 | UNKNOW | SFO | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 0169 | UNKNOW | LAX | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 0171 | UNKNOW | SFO | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 0173 | UNKNOW | SFO | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 0175 | N612UA | LAX | 7:58 |
| UA | 09/11/2001 | 0177 | UNKNOW | LAX | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 0199 | UNKNOW | IAD | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 0211 | N463UA | IAD | 7:39 |
| UA | 09/11/2001 | 0223 | UNKNOW | IAD | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 0317 | UNKNOW | IAD | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 0420 | UNKNOW | ORD | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 0503 | N314UA | ORD | 5:52 |
| UA | 09/11/2001 | 0505 | N431UA | DEN | 7:52 |
| UA | 09/11/2001 | 0507 | N564UA | ORD | 7:28 |
| UA | 09/11/2001 | 0509 | UNKNOW | ORD | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 0515 | UNKNOW | ORD | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 0519 | UNKNOW | ORD | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 0523 | UNKNOW | ORD | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 0531 | UNKNOW | ORD | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 0575 | UNKNOW | ORD | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 0583 | N433UA | DEN | 5:57 |
| UA | 09/11/2001 | 0595 | UNKNOW | ORD | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 0701 | UNKNOW | DEN | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 0883 | UNKNOW | ORD | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 0895 | N461UA | ORD | 8:24 |
| UA | 09/11/2001 | 0987 | UNKNOW | JFK | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 0999 | UNKNOW | SFO | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 1015 | UNKNOW | DEN | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 1051 | UNKNOW | IAD | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 1119 | UNKNOW | DEN | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 1153 | UNKNOW | IAD | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 1411 | UNKNOW | IAD | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 1439 | N356UA | ORD | 6:26 |
| UA | 09/11/2001 | 1607 | UNKNOW | DEN | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 1685 | UNKNOW | IAD | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 1690 | UNKNOW | ORD | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 1789 | UNKNOW | ORD | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 1877 | N556UA | IAD | 6:39 |
| UA | 09/11/2001 | 1879 | UNKNOW | IAD | 0:00 |
| UA | 09/11/2001 | 1947 | N435UA | IAD | 0:00 |
The total number of the records found for this query: 44
Download CSV(Comma delimited) version of this table
|
Accessibility |
Disclaimer |
Freedom of Information Act |
Privacy
U.S. Department of Transportation |